| Plaats wedstrijd | Datum | 25 rc | 50 rc | 25 vl | 50 vl | 25 ss | 50ss | 25 vs | 50 vs | 100 wi | |||||
| Beste tijd | 0.27.28 | 0.53.42 | 0.30.89 | 0.31.77 | 1.07.57 | 0.22.47 | 0.53.42 | 2.07.16 | |||||||
| Budel | 28/09/2009 | 0.58.25 | 1.05.78* | ||||||||||||
| Schijndel | 05/10/2009 | 0.56.86 | 0.56.23 | ||||||||||||
| Giessen | 02/11/2009 | 0.53.20* | 1.04.64* | ||||||||||||
| Waalwijk | 16/11/2009 | 1.04.99 | 0.47.61* | ||||||||||||
| Boxtel | 23/11/2009 | 0.55.24 | 1.03.05* | 0.47.29* | |||||||||||
| Rosmalen | 30/11/2009 | 0.24.67* | 0.46.90* | ||||||||||||
| Waalwijk | 07/12/2009 | 1.04.89 | 0.58.67 | ||||||||||||
| clubkampioenschappen | 21/12/2009 | 1.01.80 | 0.25.89 | 0.51.36 | |||||||||||
| Den Bosch | 03/01/2010 | 0.25.51* | 0.26.54 | 0.29.95* | 0.20.42* | ||||||||||
| Waalwijk | 21/02/2010 | 0.53.44 | 0.48.33 | ||||||||||||
| Waalwijk | 15/03/2010 | 1.02.32* | 0.49.23 | ||||||||||||
| Veldhoven | 22/03/2010 | 0.46.60* | |||||||||||||
| Kapelle | 11-54-2010 | 1.01.95* | 1.56.45* | ||||||||||||
| Vlijmen | 19/04/2010 | 0.44.01* | 1.53.38* | ||||||||||||
| Roosendaal | 12/13-6-10 | 0.53.20 | 0.45.54 | 1.49.54* | |||||||||||
| Plaats wedstrijd | Datum | 100 rc | 200 rc | 100 vl | 200 vl | 100 ss | 200 ss | 100 vs | 200 vs | 400 vs | 800 vs | 1500 vs | 200 wi | 400 wi | |
| Beste tijd | 2.21.80 | 2.05.43 | |||||||||||||
| Waalwijk | 07/12/2009 | 2.00.51* | |||||||||||||
| Veldhoven | 22/03/2010 | 1.51.86* | 1.42.24* | ||||||||||||
| Roosendaal | 12/13-6-10 | 1.49.54* | 1.39.75* |
| Plaats wedstrijd | Datum | 25 rc | 50 rc | 25 vl | 50 vl | 25 ss | 50ss | 25 vs | 50 vs | 100 wi | 1000 vr | ||||
| Beste tijd | |||||||||||||||
| clubkampioenschappen | 21/12/2009 | 1.17.09 | 0.52.02 | 1.10.28 | |||||||||||
| Schijndel | 01/03/2010 | 0.33.11 | 0.36.12 | ||||||||||||
| Waalwijk | 15/03/2010 | 0.38.00 | 1.08.76* | ||||||||||||
| Kapelle | 11--4-2010 | 1.22.04 | 2.45.50 | ||||||||||||
| Plaats wedstrijd | Datum | 100 rc | 200 rc | 100 vl | 200 vl | 100 ss | 200 ss | 100 vs | 200 vs | 400 vs | 800 vs | 1500 vs | 200 wi | 400 wi | |
| Beste tijd |
| Plaats wedstrijd | Datum | 25 rc | 50 rc | 25 vl | 50 vl | 25 ss | 50ss | 25 vs | 50 vs | 100 wi | 1000 vr | ||||
| Beste tijd | |||||||||||||||
| Budel | 28/09/2009 | 0.27.58 | 0.27.81 | ||||||||||||
| Schijndel | 05/10/2009 | 0.58.64 | 1.01.27 | ||||||||||||
| Waalwijk | 16/11/2009 | 1.00.14 | 2.14.95 | ||||||||||||
| Boxtel | 23/11/2009 | 1.01.95 | 0.55.54* | ||||||||||||
| Rosmalen | 30/11/2009 | 0.27.89 | 0.54.66* | ||||||||||||
| clubkampioenschappen | 21/12/2009 | 1.06.86 | 1.22.82 | 1.05.73 | 2.14.67* | ||||||||||
| Veldhoven | 18/01/2010 | 0.58.10* | 1.01.93 | ||||||||||||
| Schijndel | 01/03/2010 | 0.53.65* | 1.00.67* | ||||||||||||
| Waalwijk | 15/03/2010 | 1.02.46 | 0.53.34* | ||||||||||||
| Kapelle | 12/04/2010 | 1.11.17* | 0.53.77 | ||||||||||||
| Roosendaal | 26/04/2010 | 1.02.27* | 0.49.94* | ||||||||||||
| Plaats wedstrijd | Datum | 100 rc | 200 rc | 100 vl | 200 vl | 100 ss | 200 ss | 100 vs | 200 vs | 400 vs | 800 vs | 1500 vs | 200 wi | ||
| Beste tijd | |||||||||||||||
| Schijndel | 05/10/2009 | 2.16.46 | |||||||||||||
| Boxtel | 23/11/2009 | 2.02.32 | |||||||||||||
| Veldhoven | 18/01/2010 | 2.00.84 | |||||||||||||
| Waalwijk | 15/03/2010 | 2.13.46* | 2.01.67* | ||||||||||||
| Kapelle | 12/04/2010 | 1.56.83* |
| Plaats wedstrijd | Datum | 25 rc | 50 rc | 25 vl | 50 vl | 25 ss | 50ss | 25 vs | 50 vs | 100 wi | |||||
| Beste tijd | 0.47.83 | 0.24.82 | 0.47.02 | 0.52.56 | 0.40.18 | 1.45.78 | |||||||||
| Schijndel | 05/10/2009 | 0.49.13 | 0.51.24* | ||||||||||||
| Oss | 12/10/2009 | 0.53.79 | 0.42.70 | ||||||||||||
| Vlijmen | 19/10/2009 | 0.47.83 | 0.44.38* | 0.40.12* | 1.39.39* | ||||||||||
| Nijverdal | 25/10/2009 | 0.47.13* | 0.43.92* | 0.49.88* | 0.39.04* | ||||||||||
| Waalwijk | 16/11/2009 | 0.38.14* | 1.37.42* | ||||||||||||
| clubkampioenschappen | 19/12/2009 | 0.45.61 | 1.41.39 | ||||||||||||
| Den Bosch | 03/01/2010 | 0.44.45* | 0.45.12 | 0.49.51* | 0.37.65* | 1.36.32* | |||||||||
| Veldhoven | 18/01/2010 | 0.47.92 | 0.49.37* | ||||||||||||
| Eindhoven | 25/01/2010 | 0.43.67* | 0.49.71 | ||||||||||||
| Gorinchem | 07/03/2010 | 0.36.77* | |||||||||||||
| Waalwijk | 15/03/2010 | 0.50.57 | 0.38.50 | ||||||||||||
| Kapelle | 12/04/2010 | 0.41.06* | 0.38.26 | ||||||||||||
| Vlijmen | 19/04/2010 | 0.45.02 | 0.41.84 | ||||||||||||
| Veghel | 10/05/2010 | 0.46.32 | 0.41.08 | ||||||||||||
| Eindhoven | 23/05/2010 | 0.43.19 | |||||||||||||
| Plaats wedstrijd | Datum | 100 rc | 200 rc | 100 vl | 200 vl | 100 ss | 200 ss | 100 vs | 200 vs | 400 vs | 800 vs | 1500 vs | 200 wi | 400 wi | |
| Beste tijd | 1.46.70 | 1.57.56 | 1.33.46 | 3.25.60 | 7.48.13 | 3.52.80 | |||||||||
| Schijndel | 05/10/2009 | 1.48.93* | |||||||||||||
| Oss | 12/10/2009 | 1.54.90 | 4.00.53 | 1.34.04 | 3.16.29* | ||||||||||
| clubkampioenschappen | 19/12/2009 | 1.43.86* | 1.26.80* | ||||||||||||
| Veldhoven | 18/01/2010 | 1.40.82* | |||||||||||||
| Eindhoven | 25/01/2010 | 1.46.89* | 3.43.72* | 3.23.86* | |||||||||||
| Gorinchem | 07/03/2010 | 1.43.92* | |||||||||||||
| Waalwijk | 15/03/2010 | 1.47.03 | 1.23.14* | ||||||||||||
| Kapelle | 12/04/2010 | 1.21.82* | |||||||||||||
| Vlijmen | 19/04/2010 | 1.29.65 | 3.05.71* | 3.24.67 | |||||||||||
| Veghel | 10/05/2010 | 1.41.86 | 1.23.90 |
| Plaats wedstrijd | Datum | 25 rc | 50 rc | 25 vl | 50 vl | 25 ss | 50ss | 25 vs | 50 vs | 100 wi | 1000 vr | ||||
| Beste tijd | 0.40.02 | 0.43.34 | 0.46.44 | 0.35.86 | 1.36.92 | ||||||||||
| Schijndel | 05/10/2009 | 0.36.39 | 1.27.82* | ||||||||||||
| Oss | 12/10/2009 | 0.48.61 | 0.36.88 | ||||||||||||
| Nijverdal | 25/10/2009 | 0.40.07* | 0.42.29* | 0.45.48* | 0.34.43* | ||||||||||
| Waalwijk | 16/11/2009 | 0.39.76* | 0.45.38* | ||||||||||||
| Waalwijk | 16/11/2009 | 0.39.28* | |||||||||||||
| clubkampioenschappen | 19/12/2009 | 0.46.50 | 1.29.85 | ||||||||||||
| Den Bosch | 03/01/2010 | 0.36.50* | 0.33.41* | ||||||||||||
| Veldhoven | 18/01/2010 | 0.39.96 | 0.40.40* | ||||||||||||
| Eindhoven | 25/01/2010 | 0.39.28* | 0.46.10 | ||||||||||||
| Gorinchem | 07/03/2010 | 0.33.64 | |||||||||||||
| Waalwijk | 15/03/2010 | 0.36.26* | 0.39.23* | ||||||||||||
| Kapelle | 12/04/2010 | 0.42.75* | 0.35.21 | ||||||||||||
| Kapelle | 12/04/2010 | 0.32.17* | |||||||||||||
| Vlijmen | 19/04/2010 | 0.39.76 | 0.34.77 | ||||||||||||
| Veghel | 10/05/2010 | 0.36.82* | 0.32.15* | ||||||||||||
| Eindhoven | 22/30-5-10 | 0.36.01* | 0.37.41 | ||||||||||||
| Eindhoven | 22/30-5-10 | 0.36.98 | 0.34.30* | ||||||||||||
| Plaats wedstrijd | Datum | 100 rc | 200 rc | 100 vl | 200 vl | 100 ss | 200 ss | 100 vs | 200 vs | 400 vs | 800 vs | 1500 vs | 200 wi | 400 wi | |
| Beste tijd | 1.34.36 | 3.29.86 | 1.45.70 | 3.51.36 | 1.23.78 | 3.08.54 | 3.26.61 | ||||||||
| Schijndel | 05/10/2009 | 1.20.64* | |||||||||||||
| Oss | 12/10/2009 | 1.44.98* | 3.41.43* | 1.23.79 | 3.02.12* | ||||||||||
| Waalwijk | 16/11/2009 | 1.23.57* | 1.37.86* | ||||||||||||
| clubkampioenschappen | $18-12-09 | 1.26.53 | 1.18.32* | ||||||||||||
| Veldhoven | 18/01/2010 | 1.21.75* | 3.06.09 | ||||||||||||
| Eindhoven | 25/01/2010 | 1.41.52 | 3.36.05* | 3.02.65* | |||||||||||
| Gorinchem | 07/03/2010 | 1.19.61* | 1.35.51* | ||||||||||||
| Waalwijk | 15/03/2010 | 2.57.69* | |||||||||||||
| Kapelle | 12/04/2010 | 1.15.12* | 2.42.04* | ||||||||||||
| Vlijmen | 19/04/2010 | 1.14.15* | 2.39.00* | 2.56.45* | |||||||||||
| Veghel | 10/05/2010 | 2.49.63* | |||||||||||||
| Eindhoven | 22/30-5-10 | 1.18.71* | 2.53.68 |
| Plaats wedstrijd | Datum | 25 rc | 50 rc | 25 vl | 50 vl | 25 ss | 50ss | 25 vs | 50 vs | 100 wi | 1000 vr | ||||
| Beste tijd | 0.31.72 | 0.43.70 | 0.28.08 | 0.47.84 | 0.30.45 | 0.57.29 | 0.26.90 | 0.41.21 | 1.40.28 | 18.08.74 | |||||
| Schijndel | 05/10/2009 | 0.43.30 | 1.37.05* | ||||||||||||
| Oss | 12/10/2009 | 0.43.86 | |||||||||||||
| Vlijmen | 19/10/2009 | 0.45.86 | 0.42.43 | 1.39.81 | |||||||||||
| Waalwijk | 16/11/2009 | 0.46.78 | 0.54.36* | ||||||||||||
| Cuijk | 14/12/2009 | 0.45.28 | 0.50.80 | ||||||||||||
| clubkampioenschappen | 19/12/2009 | 0.46.39* | 1.41.80 | ||||||||||||
| Veldhoven | 18/01/2010 | 0.46.83 | 0.41.20* | ||||||||||||
| Eindhoven | 25/01/2010 | 0.47.13 | |||||||||||||
| Waalwijk | 21/02/2010 | 0.43.23* | 0.42.10 | ||||||||||||
| Waalwijk | 15/03/2010 | 0.54.40 | 0.40.64* | ||||||||||||
| Rosmalen | 06/04/2010 | 0.43.86 | 0.42.56 | ||||||||||||
| Kapelle | 12/04/2010 | 0.53.04* | 0.41.68 | ||||||||||||
| Vlijmen | 19/04/2010 | 0.46.29* | 0.43.54 | ||||||||||||
| Breda | 07/06/2010 | 0.43.00* | |||||||||||||
| Plaats wedstrijd | Datum | 100 rc | 200 rc | 100 vl | 200 vl | 100 ss | 200 ss | 100 vs | 200 vs | 400 vs | 800 vs | 1500 vs | 200 wi | 400 wi | |
| Beste tijd | 1.33.09 | 3.10.70 | 1.47.15 | 3.42.94 | 1.59.88 | 1.28.42 | 3.13.76 | 6.32.16 | 14.13.00 | 3.29.23 | |||||
| Schijndel | 05/10/2009 | 1.30.23 | |||||||||||||
| Oss | 12/10/2009 | 1.33.77 | 3.10.86* | ||||||||||||
| Waalwijk | 16/11/2009 | 1.34.78 | 1.56.31* | ||||||||||||
| Cuijk | 14/12/2009 | 1.33.85 | 3.12.02 | 1.51.64 | 3.46.36 | ||||||||||
| clubkampioenschappen | 18-1209 | 1.35.32 | 1.31.73 | ||||||||||||
| Veldhoven | 18/01/2010 | 1.36.16 | 3.13.28 | ||||||||||||
| Eindhoven | 25/01/2010 | 3.22.14* | |||||||||||||
| Waalwijk | 21/02/2010 | 1.28.92* | 1.30.60 | 3.07.51* | |||||||||||
| Waalwijk | 15/03/2010 | 1.54.17* | 1.26.92* | 2.57.78* | |||||||||||
| Rosmalen | 06/04/2010 | 1.28.86* | 1.29.74 | ||||||||||||
| Kapelle | 12/04/2010 | 1.28.03 | 2.59.05 | ||||||||||||
| Vlijmen | 19/04/2010 | 1.32.42 | 3.10.29 | 3.18.72* | |||||||||||
| Breda | 07/06/2010 | 3.22.16 |
| Plaats wedstrijd | Datum | 25 rc | 50 rc | 25 vl | 50 vl | 25 ss | 50ss | 25 vs | 50 vs | 100 wi | 1000 vr | 500 vr | 300 w | ||
| Beste tijd | 0.23.38 | 0.38.81 | 0.24.45 | 0.42.84 | 0.24.59 | 0.53.66 | 0.19.40 | 0.32.76 | 1.28.03 | 15.42.60 | 8.34.39 | ||||
| Tilburg | 28/09/2009 | 0.39.70 | 0.35.76 | ||||||||||||
| Schijndel | 05/10/2009 | 0.43.47 | 0.37.17 | ||||||||||||
| Nijverdal | 25/10/2009 | 0.41.95 | 0.42.29* | 0.53.60* | 0.34.43 | ||||||||||
| Waalwijk | 16/11/2009 | 0.42.79 | 0.36.54 | ||||||||||||
| Waalwijk | 07/12/2009 | 0.35.87 | 5.00.53 | ||||||||||||
| clubkampioenschappen | 19/12/2009 | 0.40.69* | 1.32.29 | ||||||||||||
| Veldhoven | 18/01/2010 | 0.41.06 | 0.33.07 | ||||||||||||
| Breda | 08/02/2010 | 0.34.15 | |||||||||||||
| Waalwijk | 21/02/2010 | 0.40.62 | 0.35.42 | ||||||||||||
| Gorinchem | 07/03/2010 | 0.32.51* | |||||||||||||
| Waalwijk | 15/03/2010 | 0.40.37 | 0.37.05 | ||||||||||||
| Rosmalen | 06/04/2010 | 0.41.06 | 0.36.14 | ||||||||||||
| Kapelle | 12/04/2010 | 0.42.02 | 1.30.22 | ||||||||||||
| Veghel | 10/05/2010 | 0.41.81 | |||||||||||||
| Veghel | 10/05/2010 | 0.40.64 | |||||||||||||
| Breda | 07/06/2010 | 0.40.05 | |||||||||||||
| Plaats wedstrijd | Datum | 100 rc | 200 rc | 100 vl | 200 vl | 100 ss | 200 ss | 100 vs | 200 vs | 400 vs | 800 vs | 1500 vs | 200 wi | 400 wi | |
| Beste tijd | 1.21.63 | 2.55.42 | 1.33.28 | 3.28.45 | 1.54.25 | 1.12.54 | 2.40.19 | 5.39.00 | 11.55.65 | 23.37.02 | 3.07.10 | ||||
| Tilburg | 28/09/2009 | 1.14.39 | |||||||||||||
| Schijndel | 05/10/2009 | 1.34.47 | 1.19.42 | 2.49.41 | |||||||||||
| Waalwijk | 16/11/2009 | 1.28.25 | 3.02.75 | 1.18.26 | 2.48.39 | ||||||||||
| Waalwijk | 07/12/2009 | 1.14.56 | |||||||||||||
| clubkampioenschappen | 19/12/2009 | 1.21.23* | 1.13.17 | ||||||||||||
| Veldhoven | 18/01/2010 | 1.25.15 | 2.54.00* | ||||||||||||
| Breda | 08/02/2010 | 1.26.42 | |||||||||||||
| Waalwijk | 21/02/2010 | 1.24.77 | 2.55.16 | 1.13.60 | |||||||||||
| Gorinchem | 07/03/2010 | 1.20.44* | |||||||||||||
| Waalwijk | 15/03/2010 | 1.22.70 | 1.19.55 | 2.50.20 | |||||||||||
| Rosmalen | 06/04/2010 | 1.24.20 | 1.17.93 | ||||||||||||
| Kapelle | 12/04/2010 | 1.27.64 | 3.00.67 | ||||||||||||
| Veghel | 10/05/2010 | 1.23.64 | |||||||||||||
| Veghel | 10/05/2010 | 1.27.93 | 3.02.01 | ||||||||||||
| Breda | 07/06/2010 | 1.16.16 |
| Plaats wedstrijd | Datum | 25 rc | 50 rc | 25 vl | 50 vl | 25 ss | 50ss | 25 vs | 50 vs | 100 wi | 1000 vr | ||||
| Beste tijd | 0.25.94 | 0.41.80 | 0.24.22 | 0.41.51 | 0.26.54 | 0.55.43 | 0.19.14 | 0.34.57 | 1.32.60 | 16.33.25 | |||||
| Schijndel | 05/10/2009 | 0.41.64 | 0.37.89 | ||||||||||||
| Vlijmen | 19/10/2009 | 0.44.00 | 0.42.10 | 0.35.73 | |||||||||||
| Waalwijk | 16/11/2009 | 0.43.32 | 0.36.29 | ||||||||||||
| Waalwijk | 07/12/2009 | 0.43.15 | 0.35.78 | ||||||||||||
| Waalwijk | 07/12/2009 | 0.38.06 | |||||||||||||
| clubkampioenschappen | 19/12/2009 | 0.42.29 | 1.29.59* | ||||||||||||
| Veldhoven | 18/01/2010 | 0.41.91 | 0.34.38* | ||||||||||||
| Breda | 08/02/2010 | 0.34.47 | |||||||||||||
| Waalwijk | 21/02/2010 | 0.43.93 | 0.35.51 | ||||||||||||
| Waalwijk | 15/03/2010 | 0.36.39 | |||||||||||||
| Rosmalen | 06/04/2010 | 0.43.32 | 0.34.27* | ||||||||||||
| Rosmalen | 06/04/2010 | 0.36.36 | |||||||||||||
| Kapelle | 12/04/2010 | 0.45.89 | 0.35.71 | ||||||||||||
| Veghel | 10/05/2010 | 0.35.95 | |||||||||||||
| Veghel | 10/05/2010 | 0.35.42 | |||||||||||||
| Plaats wedstrijd | Datum | 100 rc | 200 rc | 100 vl | 200 vl | 100 ss | 200 ss | 100 vs | 200 vs | 400 vs | 800 vs | 1500 vs | 200 wi | 400 wi | |
| Beste tijd | 1.33.26 | 3.14.51 | 1.35.00 | 3.27.26 | 1.59.13 | 1.15.13 | 2.45.80 | 6.03.20 | 12.59.58 | 3.24.39 | |||||
| Schijndel | 05/10/2009 | 1.33.82* | 1.19.27 | 2.45.64* | |||||||||||
| Waalwijk | 16/11/2009 | 1.35.82 | 1.15.64 | ||||||||||||
| Waalwijk | 07/12/2009 | 1.14.37* | |||||||||||||
| Waalwijk | 07/12/2009 | 1.33.15* | 1.18.60 | 2.42.88* | |||||||||||
| clubkampioenschappen | 19/12/2009 | 1.31.95* | 1.13.89* | ||||||||||||
| Breda | 08/02/2010 | 1.15.28 | |||||||||||||
| Waalwijk | 21/02/2010 | 1.30.51* | 1.13.73* | ||||||||||||
| Waalwijk | 15/03/2010 | 1.15.82 | 2.39.41* | ||||||||||||
| Rosmalen | 06/04/2010 | 1.35.17 | 1.15.28 | ||||||||||||
| Kapelle | 12/04/2010 | 1.35.16 | 3.17.54 | 1.15.19 | 2.39.84 | ||||||||||
| Veghel | 10/05/2010 | 1.16.51 | 2.43.92 | ||||||||||||
| Veghel | 10/05/2010 | 1.14.17 | |||||||||||||
| Breda | 07/06/2010 | 1.16.16 | 3.17.80* |
| Plaats wedstrijd | Datum | 25 rc | 50 rc | 25 vl | 50 vl | 25 ss | 50ss | 25 vs | 50 vs | 100 wi | 1000 vr | ||||
| Beste tijd | 0.42.31 | 0.39.91 | 0.47.74 | 0.34.39 | 1.27.50 | 17.06.07 | |||||||||
| Schijndel | 05/10/2009 | 0.41.04 | 0.37.61 | ||||||||||||
| Vlijmen | 19/10/2009 | 0.39.62* | 0.34.13* | ||||||||||||
| Waalwijk | 16/11/2009 | 0.39.29* | 0.36.05 | ||||||||||||
| Veldhoven | 18/01/2010 | 0.45.99 | |||||||||||||
| Den Bosch | 22/02/2010 | 0.38.18 | |||||||||||||
| Waalwijk | 15/03/2010 | 0.39.09* | 0.37.37 | ||||||||||||
| Kapelle | 12/04/2010 | 0.42.85 | 0.35.16 | ||||||||||||
| Plaats wedstrijd | Datum | 100 rc | 200 rc | 100 vl | 200 vl | 100 ss | 200 ss | 100 vs | 200 vs | 400 vs | 800 vs | 1500 vs | 200 wi | 400 wi | |
| Beste tijd | 1.32.89 | 3.17.26 | 1.38.02 | 1.42.64 | 1.14.86 | 2.51.50 | 5.59.51 | 12.37.51 | 3.12.59 | 7.02.65 | |||||
| Schijndel | 05/10/2009 | 1.30.02* | 1.21.11 | 2.49.17* | |||||||||||
| Waalwijk | 16/11/2009 | 1.27.19* | 1.15.81 | ||||||||||||
| Veldhoven | 18/01/2010 | 1.35.18 | 3.14.74* | ||||||||||||
| Den Bosch | 22/02/2010 | 1.21.21 | 5.52.86* | ||||||||||||
| Waalwijk | 15/03/2010 | 1.26.37* | 1.19.09 | 2.43.15* | |||||||||||
| Kapelle | 12/04/2010 | 1.28.51* | 1.14.64* |
| Plaats wedstrijd | Datum | 25 rc | 50 rc | 25 vl | 50 vl | 25 ss | 50ss | 25 vs | 50 vs | 100 wi | 1000 vr | ||||
| Beste tijd | 0.37.21 | 0.26.33 | 0.35.89 | 0.48.02 | 0.30.45 | 1.19.76 | 16.45.07 | ||||||||
| Schijndel | 05/10/2009 | 0.36.52* | 0.30.19* | ||||||||||||
| Waalwijk | 16/11/2009 | 0.40.82 | 0.35.75 | ||||||||||||
| Waalwijk | 15/03/2010 | 0.37.92 | 0.37.39 | ||||||||||||
| Rosmalen | 06/04/2010 | 0.38.01 | 0.28.86* | ||||||||||||
| Rosmalen | 06/04/2010 | 0.30.90 | |||||||||||||
| Plaats wedstrijd | Datum | 100 rc | 200 rc | 100 vl | 200 vl | 100 ss | 200 ss | 100 vs | 200 vs | 400 vs | 800 vs | 1500 vs | 200 wi | 400 wi | |
| Beste tijd | 1.23.14 | 2.59.86 | 1.26.12 | 3.13.79 | 1.40.44 | 3.36.94 | 1.09.46 | 2.46.15 | 2.55.69 | ||||||
| Waalwijk | 16/11/2009 | 1.31.86 | 1.15.44 | ||||||||||||
| Waalwijk | 15/03/2010 | 1.18.66* | 1.21.56* | ||||||||||||
| Rosmalen | 06/04/2010 | 1.24.47 | 1.05.25* |
| Plaats wedstrijd | Datum | 25 rc | 50 rc | 25 vl | 50 vl | 25 ss | 50ss | 25 vs | 50 vs | 100 wi | 1000 vr | 300 w | |||
| Beste tijd | 0.22.11 | 0.44.72 | 0.23.54 | 0.38.42 | 0.23.42 | 0.45.43 | 0.35.25 | 1.33.35 | 17.16.80 | ||||||
| Tilburg | 28/09/2009 | 0.36.65* | 0.42.00* | ||||||||||||
| Schijndel | 05/10/2009 | 0.36.23 | 1.20.81* | ||||||||||||
| Oss | 12/10/2009 | 0.45.31 | 0.37.17 | ||||||||||||
| Vlijmen | 19/10/2009 | 0.36.04* | 0.35.00* | 1.24.98 | |||||||||||
| Breda | 7/8-11-09 | 0.35.19* | 0.43.19 | 1.21.13 | |||||||||||
| Waalwijk | 16/11/2009 | 0.43.70* | 0.42.85 | ||||||||||||
| Waalwijk | 07/12/2009 | 0.37.88 | 4.54.04 | ||||||||||||
| Cuijk | 14/12/2009 | 0.45.70 | 0.40.77 | ||||||||||||
| clubkampioenschappen | 19/12/2009 | 0.35.67 | 1.22.10 | ||||||||||||
| Veghel | 21/12/2009 | 0.35.71 | 0.42.88 | ||||||||||||
| Eindhoven | 10/01/2010 | 0.33.57* | |||||||||||||
| Veldhoven | 18/01/2010 | 0.33.18* | 0.32.21* | ||||||||||||
| Breda | 08/02/2010 | 0.41.60* | |||||||||||||
| Deurne | 01/03/2010 | 0.36.26 | |||||||||||||
| Waalwijk | 15/03/2010 | 0.38.36* | 0.34.35 | ||||||||||||
| Veldhoven | 22/03/2010 | 0.37.56 | |||||||||||||
| Rosmalen | 06/04/2010 | 0.41.32* | 0.34.99 | ||||||||||||
| Kapelle | 12/04/2010 | 0.41.33 | 0.31.57* | ||||||||||||
| Kapelle | 12/04/2010 | 0.35.72 | |||||||||||||
| Vlijmen | 19/04/2010 | 0.34.83 | 0.33.76 | ||||||||||||
| Oosterhout | 03/05/2010 | 0.40.80* | |||||||||||||
| Oosterhout | 03/05/2010 | 0.43.58 | |||||||||||||
| Veghel | 10/05/2010 | 0.34.77 | |||||||||||||
| Eindhoven | 22/30-5-10 | 0.35.25 | 0.42.04 | ||||||||||||
| Eindhoven | 22/30-5-10 | 0.32.49* | 0.40.95 | ||||||||||||
| Eindhoven | 22/30-5-10 | 0.33.41 | 0.42.65 | ||||||||||||
| Plaats wedstrijd | 1.35.28 | 1.53.22 | 1.37.66 | 3.38.64 | 1.28.75 | 2.58.02 | 3.17.67 | ||||||||
| beste tijd | |||||||||||||||
| Schijndel | 12/10/2009 | 1.37.17* | 3.23.21* | 1.20.49 | 2.51.30* | ||||||||||
| Oss | 16/11/2009 | 1.33.42* | 1.31.57* | ||||||||||||
| Waalwijk | 07/12/2009 | 1.23.53* | |||||||||||||
| Waalwijk | 14/12/2009 | 1.36.26 | 3.15.64 | 1.29.61 | 3.15.24 | ||||||||||
| Cuijk | 19/12/2009 | 1.32.02 | 1.15.45* | ||||||||||||
| clubkampioenschappen | 21/12/2009 | 1.18.81* | 1.31.16* | ||||||||||||
| Veghel | 11/01/2010 | 1.15.51* | |||||||||||||
| Eindhoven | 08/02/2010 | 1.12.55* | |||||||||||||
| Breda | 01/03/2010 | 1.20.64 | 3.09.89* | ||||||||||||
| Deurne | 15/03/2010 | 2.52.60* | |||||||||||||
| Waalwijk | 22/03/2010 | 1.23.96 | 3.11.00 | ||||||||||||
| Veldhoven | 06/04/2010 | 1.28.99* | 1.12.32* | ||||||||||||
| Rosmalen | 12/04/2010 | 1.18.78 | 2.46.50* | ||||||||||||
| Kapelle | 19/04/2010 | 1.12.63 | 2.38.00* | 2.52.20* | |||||||||||
| Vlijmen | 03/05/2010 | 1.27.69* | |||||||||||||
| Oosterhout | 03/05/2010 | 1.32.30 | 3.10.30* | ||||||||||||
| Veghel | 10/05/2010 | 2.49.08* | |||||||||||||
| Eindhoven | 22/30-5-10 | 1.14.34* | 1.31.58 | 3.17.35 | 2.53.12 | ||||||||||
| Eindhoven | 22/30-5-10 | 1.30.53 |
| Marco | Waalwijk | 21/02/2010 | 0.54.86 | 0.56.82 | 0.50.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marco |
| Plaats wedstrijd | Datum | 25 rc | 50 rc | 25 vl | 50 vl | 25 ss | 50ss | 25 vs | 50 vs | 100 wi | 300 m wi | 2000 m v | |||
| Beste tijd | 0.36.11 | 0.31.62 | 0.37.63 | 0.28.73 | 1.13.63 | ||||||||||
| Tilburg | 28/09/2009 | 0.28.70* | 1.12.51* | ||||||||||||
| Schijndel | 05/10/2009 | 0.33.30 | 0.30.80 | ||||||||||||
| Schijndel | 05/10/2009 | 0.32.10 | |||||||||||||
| Vlijmen | 19/10/2009 | 0.32.33 | 0.38.64 | 1.14.42 | |||||||||||
| Nijverdal | 25/10/2009 | 0.34.86* | 0.32.80 | 0.39.36 | 0.28.86 | ||||||||||
| Boxtel | 03/11/2009 | 0.34.24 | 4.08.11 | ||||||||||||
| Breda | 08/11/2009 | 0.31.88 | |||||||||||||
| Waalwijk | 16/11/2009 | 0.37.67 | 0.31.07 | ||||||||||||
| Waalwijk | 07/12/2009 | 0.33.70 | 0.30.92 | 4.14.79 | |||||||||||
| clubkampioenschappen | 19/12/2009 | 0.33.25 | 1.16.54 | ||||||||||||
| Veghel | 21/12/2009 | 0.37.11 | 0.34.31 | ||||||||||||
| Den Bosch | 03/01/2010 | 0.35.50 | 0.29.75 | 1.14.61 | |||||||||||
| Veldhoven | 18/01/2010 | 0.38.43 | 0.28.91 | ||||||||||||
| Gorinchem | 14/02/2010 | 0.34.38 | 28.09.33 | ||||||||||||
| Waalwijk | 21/02/2010 | 0.36.83 | 0.38.89 | 0.31.80 | |||||||||||
| Den Bosch | 22/02/2010 | 0.32.32 | |||||||||||||
| Deurne | 01/03/2010 | 0.33.73 | |||||||||||||
| Waalwijk | 15/03/2010 | 0.39.82 | 1.12.00* | ||||||||||||
